www.netphen-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.08.2008 04:50
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
20.08.2008 04:50 15,6 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.08.2008 04:40 15,6 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.08.2008 04:30 15,7 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 15,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,38 %
20.08.2008 04:20 15,7 °C 17,8 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 15,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,31 %
20.08.2008 04:10 15,6 °C 17,8 °C 89 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 15,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,60 %
20.08.2008 04:00 15,7 °C 17,8 °C 89 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 15,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,44 %
20.08.2008 03:50 15,7 °C 18,3 °C 89 % 14 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 15,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
20.08.2008 03:40 15,8 °C 18,3 °C 89 % 15 lf 30 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 15,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 89,29 %
20.08.2008 03:30 15,9 °C 18,3 °C 88 % 15 lf 30 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 89,12 %
20.08.2008 03:20 16,0 °C 18,3 °C 89 % 15 lf 30 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 16,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 94,25 %
20.08.2008 03:10 16,1 °C 18,3 °C 88 % 15 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,40 %
20.08.2008 03:00 16,2 °C 18,3 °C 87 % 15 lf 30 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 16,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,94 %
20.08.2008 02:50 16,5 °C 18,3 °C 86 % 15 lf 30 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,10 %
20.08.2008 02:40 16,6 °C 18,3 °C 85 % 3 lf 30 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,26 %
20.08.2008 02:30 16,5 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 30 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,58 %
20.08.2008 02:20 16,5 °C 18,3 °C 85 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 16,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.08.2008 02:10 16,6 °C 18,3 °C 85 % 9 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.08.2008 02:00 16,6 °C 18,3 °C 85 % 15 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 16,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,57 %
20.08.2008 01:50 16,5 °C 18,3 °C 84 % 0 lf 30 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.08.2008 01:40 16,4 °C 18,3 °C 85 % 0 lf 30 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,57 %
20.08.2008 01:30 16,3 °C 18,3 °C 85 % 4 lf 30 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.08.2008 01:20 16,4 °C 18,3 °C 85 % 0 lf 30 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 16,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,58 %
20.08.2008 01:10 16,3 °C 18,3 °C 85 % 0 lf 30 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,57 %
20.08.2008 01:00 16,1 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 30 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 16,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,28 %
20.08.2008 00:50 15,9 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 30 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 15,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,84 %
20.08.2008 00:40 15,8 °C 18,3 °C 88 % 3 lf 30 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 15,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,94 %
20.08.2008 00:30 15,4 °C 18,3 °C 88 % 2 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,12 %
20.08.2008 00:20 15,4 °C 18,3 °C 89 % 0 lf 30 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,20 %
20.08.2008 00:10 15,4 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,30 %
20.08.2008 00:00 15,6 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,88 %
19.08.2008 23:50 15,4 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 89,08 %
19.08.2008 23:40 15,4 °C 18,3 °C 88 % 0 lf 30 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,29 %
19.08.2008 23:30 15,6 °C 18,3 °C 87 % 0 lf 30 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,71 %
19.08.2008 23:20 15,8 °C 18,3 °C 86 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,57 %
19.08.2008 23:10 16,1 °C 18,9 °C 85 % 0 lf 30 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,59 %
19.08.2008 23:00 15,8 °C 18,9 °C 86 % 0 lf 30 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,38 %
19.08.2008 22:50 15,8 °C 18,9 °C 86 % 0 lf 30 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,40 %
19.08.2008 22:40 15,8 °C 18,9 °C 86 % 0 lf 30 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,51 %
19.08.2008 22:30 15,9 °C 18,9 °C 85 % 0 lf 30 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,47 %
19.08.2008 22:20 16,1 °C 18,9 °C 84 % 0 lf 30 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 16,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,87 %
19.08.2008 22:10 16,1 °C 18,9 °C 85 % 0 lf 30 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,31 %
19.08.2008 22:00 16,4 °C 19,4 °C 83 % 0 lf 30 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 16,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,14 %
19.08.2008 21:50 16,8 °C 19,4 °C 80 % 0 lf 30 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,37 %
19.08.2008 21:40 17,3 °C 19,4 °C 79 % 0 lf 30 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 17,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
19.08.2008 21:30 17,4 °C 19,4 °C 79 % 0 lf 30 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
19.08.2008 21:20 17,6 °C 19,4 °C 77 % 0 lf 30 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 17,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,47 %
19.08.2008 21:10 17,6 °C 19,4 °C 77 % 0 lf 30 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 17,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,37 %
19.08.2008 21:00 17,6 °C 20,0 °C 76 % 0 lf 31 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 17,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,56 %
19.08.2008 20:50 17,3 °C 20,0 °C 77 % 0 lf 31 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 13,2 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,65 %
19.08.2008 20:40 17,9 °C 20,0 °C 76 % 0 lf 31 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 13,6 °C 17,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
19.08.2008 20:30 18,4 °C 20,0 °C 73 % 0 lf 31 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 13,5 °C 18,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,51 %
19.08.2008 20:20 18,8 °C 20,0 °C 72 % 0 lf 31 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 13,6 °C 18,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,47 %
19.08.2008 20:10 19,0 °C 20,6 °C 70 % 0 lf 31 cb 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 13,4 °C 19,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,76 %
19.08.2008 20:00 19,1 °C 20,6 °C 70 % 0 lf 31 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 13,5 °C 19,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,56 %
19.08.2008 19:50 19,2 °C 20,6 °C 71 % 0 lf 31 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 13,8 °C 19,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,41 %
19.08.2008 19:40 19,6 °C 20,6 °C 69 % 0 lf 31 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 13,8 °C 19,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,67 %
19.08.2008 19:30 19,8 °C 20,6 °C 66 % 0 lf 31 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 13,3 °C 19,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,59 %
19.08.2008 19:20 19,9 °C 21,1 °C 66 % 0 lf 31 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 13,4 °C 19,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,55 %
19.08.2008 19:10 20,1 °C 21,1 °C 64 % 0 lf 31 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 13,1 °C 20,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.08.2008 19:00 20,3 °C 21,1 °C 63 % 0 lf 31 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 13,0 °C 20,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,58 %
19.08.2008 18:50 20,3 °C 21,1 °C 64 % 0 lf 31 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 13,3 °C 20,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,93 %
19.08.2008 18:40 20,7 °C 21,1 °C 62 % 0 lf 31 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 124 W/m² 13,2 °C 20,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,37 %
19.08.2008 18:30 20,9 °C 21,1 °C 63 % 0 lf 31 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 10 min 0,000 mm 0,6 UV-I 171 W/m² 13,6 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,40 %
19.08.2008 18:20 20,8 °C 21,1 °C 63 % 0 lf 31 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 142 W/m² 13,5 °C 20,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,86 %
19.08.2008 18:10 20,9 °C 21,7 °C 60 % 0 lf 32 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 151 W/m² 12,8 °C 20,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 98,79 %
19.08.2008 18:00 20,8 °C 21,7 °C 61 % 0 lf 32 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 10 min 0,178 mm 0,9 UV-I 165 W/m² 13,0 °C 20,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98,25 %
19.08.2008 17:50 20,8 °C 21,7 °C 62 % 0 lf 32 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 152 W/m² 13,2 °C 20,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,84 %
19.08.2008 17:40 21,1 °C 21,7 °C 61 % 0 lf 32 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 10 min 0,000 mm 1,0 UV-I 167 W/m² 13,3 °C 21,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 99,57 %
19.08.2008 17:30 21,4 °C 21,7 °C 60 % 0 lf 32 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NW 311 ° 10 min 0,000 mm 1,3 UV-I 229 W/m² 13,3 °C 21,4 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
19.08.2008 17:20 21,5 °C 22,2 °C 60 % 0 lf 32 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 224 W/m² 13,4 °C 21,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
19.08.2008 17:10 21,8 °C 22,2 °C 58 % 0 lf 32 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 261 ° 10 min 0,304 mm 1,6 UV-I 260 W/m² 13,2 °C 21,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99,59 %
19.08.2008 17:00 22,3 °C 21,7 °C 57 % 0 lf 32 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 279 ° 10 min 0,000 mm 2,4 UV-I 521 W/m² 13,4 °C 22,3 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
19.08.2008 16:50 21,7 °C 21,7 °C 59 % 0 lf 32 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 262 ° 10 min 0,000 mm 2,0 UV-I 317 W/m² 13,3 °C 21,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
19.08.2008 16:40 22,1 °C 22,2 °C 56 % 0 lf 32 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 186 ° 10 min 0,000 mm 2,6 UV-I 470 W/m² 12,9 °C 22,1 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98,73 %
19.08.2008 16:30 21,7 °C 22,2 °C 58 % 0 lf 32 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 372 W/m² 13,1 °C 21,7 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97,90 %
19.08.2008 16:20 22,3 °C 21,7 °C 57 % 0 lf 32 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 10 min 0,000 mm 2,7 UV-I 520 W/m² 13,4 °C 22,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,31 %
19.08.2008 16:10 21,8 °C 21,7 °C 57 % 0 lf 32 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 10 min 0,331 mm 2,7 UV-I 381 W/m² 12,9 °C 21,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,67 %
19.08.2008 16:00 21,7 °C 21,7 °C 58 % 0 lf 32 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 272 ° 10 min 0,000 mm 2,5 UV-I 353 W/m² 13,1 °C 21,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,37 %
19.08.2008 15:50 21,4 °C 21,7 °C 60 % 0 lf 32 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 10 min 0,000 mm 2,4 UV-I 326 W/m² 13,3 °C 21,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,84 %
19.08.2008 15:40 21,8 °C 21,7 °C 59 % 0 lf 32 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 10 min 0,000 mm 3,4 UV-I 553 W/m² 13,4 °C 21,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,12 %
19.08.2008 15:30 21,6 °C 21,7 °C 61 % 0 lf 32 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 264 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 439 W/m² 13,7 °C 21,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,38 %
19.08.2008 15:20 21,7 °C 21,7 °C 59 % 0 lf 32 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 10 min 0,000 mm 4,2 UV-I 576 W/m² 13,3 °C 21,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,02 %
19.08.2008 15:10 21,3 °C 21,7 °C 61 % 0 lf 32 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 10 min 0,000 mm 3,6 UV-I 459 W/m² 13,5 °C 21,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,50 %
19.08.2008 15:00 21,1 °C 21,1 °C 64 % 0 lf 31 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 226 ° 10 min 0,228 mm 3,1 UV-I 393 W/m² 14,0 °C 21,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,96 %
19.08.2008 14:50 20,8 °C 21,1 °C 65 % 0 lf 31 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 10 min 0,000 mm 2,6 UV-I 289 W/m² 14,0 °C 20,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,78 %
19.08.2008 14:40 20,7 °C 21,1 °C 64 % 0 lf 31 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 10 min 0,000 mm 3,1 UV-I 361 W/m² 13,6 °C 20,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,37 %
19.08.2008 14:30 20,4 °C 21,1 °C 65 % 0 lf 31 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 265 ° 10 min 0,000 mm 2,3 UV-I 254 W/m² 13,6 °C 20,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,48 %
19.08.2008 14:20 20,4 °C 21,1 °C 67 % 0 lf 31 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 281 ° 10 min 0,000 mm 2,5 UV-I 241 W/m² 14,1 °C 20,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,50 %
19.08.2008 14:10 20,2 °C 21,1 °C 67 % 0 lf 31 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 223 ° 10 min 0,000 mm 2,4 UV-I 233 W/m² 13,9 °C 20,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,79 %
19.08.2008 14:00 20,6 °C 21,1 °C 65 % 0 lf 31 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 226 ° 10 min 0,229 mm 4,0 UV-I 408 W/m² 13,8 °C 20,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,02 %
19.08.2008 13:50 20,8 °C 21,1 °C 64 % 0 lf 31 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 179 ° 10 min 0,000 mm 4,9 UV-I 565 W/m² 13,7 °C 20,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,93 %
19.08.2008 13:40 20,4 °C 20,6 °C 67 % 0 lf 31 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 276 ° 10 min 0,000 mm 3,7 UV-I 356 W/m² 14,1 °C 20,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,38 %
19.08.2008 13:30 20,0 °C 20,6 °C 67 % 0 lf 31 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 264 ° 10 min 0,000 mm 3,0 UV-I 302 W/m² 13,7 °C 20,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,82 %
19.08.2008 13:20 19,6 °C 20,6 °C 68 % 0 lf 31 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 10 min 0,000 mm 2,4 UV-I 232 W/m² 13,5 °C 19,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,08 %
19.08.2008 13:10 19,4 °C 20,6 °C 68 % 0 lf 31 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 281 ° 10 min 0,228 mm 2,0 UV-I 202 W/m² 13,3 °C 19,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,38 %
19.08.2008 13:00 19,5 °C 20,6 °C 67 % 0 lf 31 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 10 min 0,000 mm 1,9 UV-I 187 W/m² 13,2 °C 19,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,08 %
