www.netphen-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 17:50
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp -5 BodenTemp +5 Feuchte A. BlattFeu Bod.Feucht1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2012 17:50 -4,2 °C -3,3 °C -8,3 °C 65 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 83 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 17:41 -3,9 °C -3,3 °C -7,8 °C 64 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C -3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.02.2012 17:40 -3,8 °C -3,3 °C -7,8 °C 64 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 17:30 -3,5 °C -3,3 °C -6,7 °C 62 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 4 W/m² -9,7 °C -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 17:20 -3,2 °C -3,3 °C -6,1 °C 62 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 10 W/m² -9,4 °C -3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 17:10 -2,9 °C -2,8 °C -5,0 °C 61 % 0 lf 200 cb 1038,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 14 W/m² -9,3 °C -4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 17:00 -2,7 °C -2,8 °C -4,4 °C 60 % 0 lf 200 cb 1038,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 20 W/m² -9,4 °C -5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 16:50 -2,6 °C -2,8 °C -4,4 °C 60 % 0 lf 200 cb 1038,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 25 W/m² -9,3 °C -4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2012 16:40 -2,4 °C -2,8 °C -3,9 °C 60 % 0 lf 200 cb 1038,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 31 W/m² -9,1 °C -4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 16:30 -2,3 °C -2,8 °C -3,9 °C 60 % 0 lf 200 cb 1037,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 35 W/m² -9,0 °C -4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 16:20 -2,1 °C -2,8 °C -3,3 °C 59 % 0 lf 200 cb 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 40 W/m² -9,0 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 16:10 -2,0 °C -2,8 °C -3,3 °C 60 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 45 W/m² -8,7 °C -2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 16:00 -1,9 °C -2,8 °C -3,3 °C 59 % 0 lf 200 cb 1038,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 48 W/m² -8,8 °C -1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 15:50 -1,9 °C -2,8 °C -2,8 °C 59 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 53 W/m² -8,8 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 15:40 -1,9 °C -2,8 °C -2,8 °C 59 % 0 lf 200 cb 1038,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 58 W/m² -8,8 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 15:30 -1,9 °C -2,8 °C -2,8 °C 59 % 0 lf 200 cb 1038,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 95 W/m² -8,8 °C -1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 15:20 -1,9 °C -2,8 °C -2,8 °C 60 % 0 lf 200 cb 1038,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 99 ° 10 min 0 mm 0 UV-I 200 W/m² -8,6 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 15:10 -1,9 °C -2,8 °C -2,8 °C 60 % 0 lf 200 cb 1038,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 10 min 0 mm 0 UV-I 217 W/m² -8,6 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 15:00 -2,0 °C -2,8 °C -2,8 °C 61 % 0 lf 200 cb 1039,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 234 W/m² -8,5 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 14:50 -2,0 °C -2,8 °C -2,8 °C 61 % 0 lf 200 cb 1039,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 248 W/m² -8,5 °C -4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 14:40 -2,3 °C -2,8 °C -2,8 °C 62 % 0 lf 200 cb 1038,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 263 W/m² -8,6 °C -4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 14:30 -2,2 °C -2,8 °C -2,8 °C 62 % 0 lf 200 cb 1039,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 87 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 277 W/m² -8,5 °C -4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 14:20 -2,1 °C -2,8 °C -2,2 °C 62 % 0 lf 200 cb 1039,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 291 W/m² -8,4 °C -4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 14:10 -2,3 °C -2,8 °C -2,2 °C 64 % 0 lf 200 cb 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 300 W/m² -8,2 °C -2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 14:00 -2,7 °C -2,8 °C -2,8 °C 65 % 0 lf 200 cb 1038,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 306 W/m² -8,3 °C -2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 13:50 -2,6 °C -2,8 °C -2,8 °C 64 % 0 lf 200 cb 1039,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 80 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 281 W/m² -8,4 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 13:40 -2,8 °C -3,3 °C -2,8 °C 66 % 0 lf 200 cb 1039,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 191 W/m² -8,2 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 13:30 -3,1 °C -3,3 °C -2,8 °C 67 % 0 lf 200 cb 1039,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 121 W/m² -8,3 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 13:20 -3,5 °C -3,3 °C -3,3 °C 69 % 0 lf 200 cb 1039,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 154 W/m² -8,3 °C -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 13:10 -3,5 °C -3,3 °C -3,3 °C 69 % 0 lf 200 cb 1039,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 101 W/m² -8,3 °C -3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 13:00 -3,5 °C -3,3 °C -3,3 °C 69 % 0 lf 200 cb 1039,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 99 W/m² -8,3 °C -5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 12:50 -3,7 °C -3,3 °C -3,3 °C 70 % 0 lf 200 cb 1039,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 99 W/m² -8,4 °C -3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 12:41 -3,9 °C -3,3 °C -3,3 °C 70 % 0 lf 200 cb 1039,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 92 W/m² -8,5 °C -3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 12:30 -4,1 °C -3,3 °C -3,3 °C 70 % 0 lf 200 cb 1039,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 115 W/m² -8,7 °C -6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 12:20 -4,3 °C -3,3 °C -1,7 °C 71 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 40 ° 10 min 0 mm 1 UV-I 208 W/m² -8,7 °C -6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 12:10 -4,5 °C -3,3 °C -4,4 °C 71 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 88 W/m² -8,9 °C -4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 12:00 -4,8 °C -3,3 °C -4,4 °C 72 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 83 W/m² -9,1 °C -4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 11:50 -5,0 °C -3,3 °C -4,4 °C 73 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 83 W/m² -9,1 °C -5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 11:40 -5,3 °C -3,3 °C -5,0 °C 74 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 83 W/m² -9,2 °C -5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 11:30 -5,4 °C -3,3 °C -5,0 °C 74 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 86 W/m² -9,3 °C -5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 11:20 -5,6 °C -3,3 °C -5,6 °C 74 % 0 lf 200 cb 1039,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 84 W/m² -9,5 °C -5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 11:10 -5,7 °C -3,3 °C -5,6 °C 75 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 81 W/m² -9,4 °C -5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 11:00 -5,9 °C -3,3 °C -5,6 °C 75 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 76 W/m² -9,6 °C -5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 10:50 -5,9 °C -3,3 °C -6,1 °C 75 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 73 W/m² -9,6 °C -5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 10:40 -6,1 °C -3,3 °C -6,1 °C 76 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 70 W/m² -9,6 °C -6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 10:30 -6,2 °C -3,3 °C -6,1 °C 76 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 68 W/m² -9,7 °C -6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 10:20 -6,3 °C -3,9 °C -6,7 °C 77 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 67 W/m² -9,7 °C -6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 10:10 -6,5 °C -3,9 °C -6,7 °C 77 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 65 W/m² -9,8 °C -6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 10:00 -6,6 °C -3,9 °C -6,7 °C 77 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 65 W/m² -9,9 °C -6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 09:50 -6,7 °C -3,9 °C -6,7 °C 78 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 63 W/m² -9,9 °C -6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 09:40 -6,8 °C -3,9 °C -7,2 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 61 W/m² -9,8 °C -6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 09:30 -7,1 °C -3,9 °C -7,2 °C 80 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 58 W/m² -9,9 °C -7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:20 -7,3 °C -3,9 °C -7,2 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 54 W/m² -10,0 °C -7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 09:10 -7,5 °C -3,9 °C -7,8 °C 82 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 48 W/m² -10,0 °C -7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 09:00 -7,6 °C -3,9 °C -7,8 °C 83 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 40 W/m² -10,0 °C -7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 08:50 -7,7 °C -3,9 °C -8,3 °C 83 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 32 W/m² -10,1 °C -7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 08:40 -7,7 °C -3,9 °C -8,3 °C 83 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 24 W/m² -10,1 °C -7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 08:30 -7,8 °C -3,9 °C -8,9 °C 83 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 17 W/m² -10,2 °C -7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 08:20 -7,8 °C -3,9 °C -9,4 °C 83 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 10 W/m² -10,2 °C -7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 08:10 -7,8 °C -3,9 °C -9,4 °C 83 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 4 W/m² -10,2 °C -7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 08:00 -7,8 °C -3,9 °C -9,4 °C 82 % 0 lf 200 cb 1039,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 07:50 -7,7 °C -3,9 °C -10,0 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 07:40 -7,6 °C -3,9 °C -9,4 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 07:30 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 07:20 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 07:10 -7,5 °C -3,9 °C -8,9 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 07:00 -7,5 °C -3,9 °C -8,9 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:50 -7,6 °C -3,9 °C -8,3 °C 81 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -12,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 06:40 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 80 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:30 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 80 % 0 lf 200 cb 1039,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 06:20 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 80 % 0 lf 200 cb 1040,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:10 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1040,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 41 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 06:00 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 05:50 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -10,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.02.2012 05:40 -7,6 °C -3,9 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 05:30 -7,6 °C -3,3 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.02.2012 05:20 -7,6 °C -3,3 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C -7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 05:10 -7,5 °C -3,3 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C -7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 05:00 -7,4 °C -3,3 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 04:50 -7,4 °C -3,3 °C -8,9 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 04:40 -7,4 °C -3,3 °C -8,3 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 04:30 -7,3 °C -3,3 °C -8,3 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 04:20 -7,3 °C -3,3 °C -8,3 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 04:10 -7,2 °C -3,3 °C -8,3 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -10,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 04:00 -7,2 °C -3,3 °C -7,8 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 03:50 -7,2 °C -3,3 °C -7,8 °C 79 % 0 lf 200 cb 1039,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 03:40 -7,2 °C -3,3 °C -7,8 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 03:30 -7,2 °C -3,3 °C -7,8 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C -9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 03:20 -7,1 °C -3,3 °C -7,8 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.02.2012 03:10 -7,1 °C -3,3 °C -7,8 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 03:00 -7,1 °C -3,3 °C -7,8 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.02.2012 02:51 -7,0 °C -3,3 °C -7,8 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.02.2012 02:50 -7,0 °C -3,3 °C -7,8 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 02:40 -7,0 °C -3,3 °C -7,2 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.02.2012 02:30 -7,0 °C -3,3 °C -7,2 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:20 -7,0 °C -3,3 °C -7,2 °C 78 % 0 lf 200 cb 1040,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.02.2012 02:10 -7,1 °C -3,3 °C -7,2 °C 79 % 0 lf 200 cb 1040,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.02.2012 02:00 -7,1 °C -3,3 °C -7,2 °C 79 % 0 lf 200 cb 1040,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.02.2012 01:50 -7,2 °C -3,3 °C -7,2 °C 79 % 0 lf 200 cb 1040,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C -7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
