www.netphen-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.03.2010 04:20
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 1 BodenTemp 2 Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.03.2010 04:20 -3,4 °C -1,1 °C -6,7 °C 69 % 0 lf 11 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.03.2010 04:10 -3,7 °C -1,1 °C -7,2 °C 70 % 0 lf 11 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.03.2010 04:00 -3,3 °C -1,1 °C -6,7 °C 69 % 0 lf 11 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.03.2010 03:50 -3,4 °C -1,1 °C -6,7 °C 70 % 0 lf 11 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.03.2010 03:40 -3,5 °C -1,1 °C -6,7 °C 70 % 0 lf 11 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.03.2010 03:30 -3,4 °C -1,1 °C -6,1 °C 70 % 0 lf 11 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C -3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.03.2010 03:20 -4,0 °C -1,1 °C -7,2 °C 72 % 0 lf 11 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.03.2010 03:10 -4,2 °C -1,1 °C -7,8 °C 73 % 0 lf 11 cb 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.03.2010 03:00 -4,5 °C -1,1 °C -8,9 °C 75 % 0 lf 11 cb 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.03.2010 02:50 -4,4 °C -1,1 °C -8,3 °C 74 % 0 lf 11 cb 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2010 02:40 -4,3 °C -1,1 °C -8,3 °C 74 % 0 lf 11 cb 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C -4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2010 02:30 -4,0 °C -1,1 °C -7,2 °C 72 % 0 lf 11 cb 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.03.2010 02:20 -4,2 °C -1,1 °C -8,3 °C 73 % 0 lf 11 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.03.2010 02:10 -3,8 °C -1,1 °C -7,2 °C 70 % 0 lf 11 cb 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.03.2010 02:00 -3,6 °C -1,1 °C -7,8 °C 69 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.03.2010 01:50 -3,6 °C -1,1 °C -6,7 °C 69 % 0 lf 11 cb 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.03.2010 01:40 -3,6 °C -1,1 °C -6,7 °C 69 % 0 lf 11 cb 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.03.2010 01:30 -3,5 °C -0,6 °C -7,2 °C 68 % 0 lf 11 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2010 01:20 -3,3 °C -0,6 °C -6,7 °C 67 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.03.2010 01:10 -3,7 °C -0,6 °C -7,8 °C 69 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2010 01:00 -3,3 °C -0,6 °C -6,7 °C 68 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.03.2010 00:50 -2,9 °C -0,6 °C -6,1 °C 64 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.03.2010 00:40 -2,9 °C -0,6 °C -5,6 °C 64 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.03.2010 00:30 -2,9 °C -0,6 °C -6,1 °C 64 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.03.2010 00:20 -2,9 °C -0,6 °C -6,1 °C 64 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.03.2010 00:10 -3,0 °C -0,6 °C -6,1 °C 64 % 0 lf 11 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.03.2010 00:00 -3,1 °C -0,6 °C -7,2 °C 64 % 0 lf 11 cb 1029,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2010 23:50 -3,1 °C -0,6 °C -6,7 °C 64 % 0 lf 11 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.03.2010 23:40 -3,4 °C -0,6 °C -7,2 °C 65 % 0 lf 11 cb 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2010 23:30 -3,7 °C -0,6 °C -8,3 °C 66 % 0 lf 11 cb 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.03.2010 23:20 -4,0 °C -0,6 °C -8,9 °C 67 % 0 lf 11 cb 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2010 23:10 -4,3 °C -0,6 °C -8,9 °C 70 % 0 lf 11 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2010 23:00 -4,2 °C -0,6 °C -8,3 °C 68 % 0 lf 11 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2010 22:50 -3,4 °C -0,6 °C -7,8 °C 65 % 0 lf 11 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 22:40 -3,3 °C -0,6 °C -8,3 °C 66 % 0 lf 11 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 22:30 -3,6 °C -0,6 °C -8,3 °C 67 % 0 lf 11 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2010 22:20 -3,7 °C -0,6 °C -8,9 °C 69 % 0 lf 11 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 22:10 -4,0 °C -0,6 °C -10,0 °C 71 % 0 lf 10 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 22:01 -4,0 °C -0,6 °C -9,4 °C 71 % 0 lf 10 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2010 21:50 -3,7 °C -0,6 °C -8,9 °C 70 % 0 lf 10 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2010 21:40 -3,6 °C -0,6 °C -7,8 °C 70 % 0 lf 10 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.03.2010 21:30 -3,9 °C -0,6 °C -9,4 °C 70 % 0 lf 10 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2010 21:20 -3,6 °C -0,6 °C -8,9 °C 70 % 0 lf 10 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 21:10 -3,6 °C -0,6 °C -9,4 °C 69 % 0 lf 10 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2010 21:00 -3,4 °C -0,6 °C -8,9 °C 68 % 0 lf 10 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C -3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 20:50 -3,3 °C -0,6 °C -8,9 °C 66 % 0 lf 10 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 20:40 -3,1 °C -0,6 °C -8,9 °C 64 % 0 lf 10 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 20:30 -2,8 °C -0,6 °C -7,8 °C 62 % 0 lf 10 cb 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 20:20 -2,8 °C -0,6 °C -7,2 °C 62 % 0 lf 10 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 20:10 -2,9 °C -0,6 °C -7,8 °C 62 % 0 lf 10 cb 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2010 20:00 -2,7 °C -0,6 °C -7,8 °C 61 % 0 lf 10 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 19:50 -2,4 °C -0,6 °C -8,3 °C 60 % 0 lf 10 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 19:40 -2,3 °C -0,6 °C -6,7 °C 58 % 0 lf 10 cb 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 19:30 -2,1 °C -0,6 °C -6,1 °C 57 % 0 lf 10 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2010 19:20 -1,8 °C -0,6 °C -5,6 °C 55 % 0 lf 10 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.03.2010 19:10 -1,8 °C -0,6 °C -6,1 °C 56 % 0 lf 10 cb 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 19:00 -1,7 °C -0,6 °C -5,0 °C 55 % 0 lf 10 cb 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C -1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 18:50 -1,3 °C -0,6 °C -4,4 °C 52 % 0 lf 10 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C -1,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 18:40 -1,3 °C -0,6 °C -4,4 °C 53 % 0 lf 10 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2010 18:30 -1,3 °C -0,6 °C -4,4 °C 53 % 0 lf 10 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² -9,6 °C -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2010 18:20 -0,9 °C -0,6 °C -4,4 °C 53 % 0 lf 10 cb 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -9,2 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2010 18:10 -0,4 °C -0,6 °C -3,9 °C 53 % 0 lf 10 cb 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² -8,8 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2010 18:00 -0,2 °C -0,6 °C -2,8 °C 52 % 0 lf 10 cb 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -8,8 °C -0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2010 17:50 0,0 °C -0,6 °C -2,2 °C 53 % 0 lf 10 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -8,4 °C 0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 17:40 0,2 °C -0,6 °C -2,2 °C 51 % 0 lf 10 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -8,7 °C 0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 17:30 0,5 °C -0,6 °C -1,7 °C 51 % 0 lf 10 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -8,4 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2010 17:20 0,7 °C -0,6 °C -1,1 °C 51 % 0 lf 10 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -8,3 °C 0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 17:10 0,9 °C -0,6 °C -1,1 °C 50 % 0 lf 10 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -8,3 °C 0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 17:00 1,1 °C -0,6 °C -0,6 °C 50 % 0 lf 10 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 86 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -8,1 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 16:50 1,3 °C -0,6 °C -0,6 °C 49 % 0 lf 10 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -8,2 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2010 16:30 1,4 °C -0,6 °C -0,6 °C 48 % 0 lf 10 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -8,4 °C 0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.03.2010 16:20 1,5 °C -0,6 °C 0,0 °C 47 % 0 lf 10 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -8,6 °C -0,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 16:10 1,6 °C -0,6 °C 0,0 °C 46 % 0 lf 10 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -8,7 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 16:00 1,8 °C -0,6 °C 0,0 °C 45 % 0 lf 10 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 50 W/m² -8,8 °C 0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.03.2010 15:50 1,7 °C -0,6 °C 0,0 °C 41 % 0 lf 10 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² -10,1 °C 1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2010 15:40 1,7 °C -0,6 °C 0,0 °C 44 % 0 lf 10 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 39 ° 10 min 0,000 mm 0,5 UV-I 205 W/m² -9,2 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2010 15:30 1,8 °C -0,6 °C 0,0 °C 44 % 0 lf 10 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 18 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 388 W/m² -9,1 °C -1,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.03.2010 15:20 1,9 °C -0,6 °C 0,6 °C 44 % 0 lf 10 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 18 ° 10 min 0,000 mm 1,0 UV-I 396 W/m² -9,0 °C -1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.03.2010 15:10 2,1 °C -0,6 °C 1,1 °C 43 % 0 lf 10 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 1,1 UV-I 415 W/m² -9,1 °C 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.03.2010 15:00 2,3 °C -0,6 °C 3,9 °C 43 % 0 lf 10 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 10 min 0,204 mm 1,2 UV-I 448 W/m² -9,0 °C 1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 14:50 2,2 °C -0,6 °C 10,6 °C 40 % 0 lf 10 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 5 ° 10 min 0,000 mm 1,3 UV-I 467 W/m² -10,0 °C 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.03.2010 14:40 2,1 °C -0,6 °C 12,2 °C 39 % 0 lf 10 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 10 min 0,000 mm 1,3 UV-I 483 W/m² -10,4 °C 1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 14:30 2,3 °C -0,6 °C 13,3 °C 41 % 0 lf 10 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 10 min 0,000 mm 1,4 UV-I 497 W/m² -9,6 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.03.2010 14:20 2,2 °C -0,6 °C 12,8 °C 40 % 0 lf 10 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 10 min 0,000 mm 1,5 UV-I 506 W/m² -10,0 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.03.2010 14:10 1,7 °C -0,6 °C 10,6 °C 40 % 0 lf 10 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 38 ° 10 min 0,000 mm 1,5 UV-I 515 W/m² -10,4 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 14:00 1,8 °C -0,6 °C 11,1 °C 42 % 0 lf 10 cb 1028,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 40 ° 10 min 0,228 mm 1,6 UV-I 527 W/m² -9,7 °C 0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 13:50 1,6 °C -0,6 °C 11,1 °C 42 % 0 lf 10 cb 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 1,6 UV-I 535 W/m² -9,9 °C 1,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.03.2010 13:40 1,8 °C -0,6 °C 11,1 °C 44 % 0 lf 10 cb 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 541 W/m² -9,1 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.03.2010 13:30 1,7 °C -0,6 °C 10,0 °C 41 % 0 lf 10 cb 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 546 W/m² -10,1 °C 0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 13:20 1,8 °C -0,6 °C 11,1 °C 44 % 0 lf 10 cb 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 37 ° 10 min 0,000 mm 1,7 UV-I 547 W/m² -9,1 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.03.2010 13:10 1,7 °C -0,6 °C 10,6 °C 44 % 0 lf 10 cb 1028,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 87 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 549 W/m² -9,2 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.03.2010 13:00 1,4 °C -0,6 °C 10,0 °C 44 % 0 lf 10 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 55 ° 10 min 0,229 mm 1,8 UV-I 554 W/m² -9,5 °C -0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.03.2010 12:50 1,1 °C -0,6 °C 8,9 °C 45 % 0 lf 10 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 551 W/m² -9,5 °C -0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 12:40 1,2 °C -0,6 °C 8,9 °C 45 % 0 lf 10 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 550 W/m² -9,4 °C -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.03.2010 12:30 1,0 °C -0,6 °C 7,8 °C 48 % 0 lf 10 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 92 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 549 W/m² -8,8 °C -0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.03.2010 12:20 0,7 °C -0,6 °C 7,8 °C 48 % 0 lf 10 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 97 ° 10 min 0,000 mm 1,8 UV-I 545 W/m² -9,0 °C 0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
