| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.08.2008 04:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SO | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 3 lf | W | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 9 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 85 % | 4 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 3 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | 2 lf | N | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | O | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | O-SO | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | NO | 51 ° | ||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | N | |||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S-SW | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||
| 90 % | 1 lf | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 99 % | SW | ||||||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||||||
| 99 % | W | ||||||||||||||||||
| 99 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||||
| 99 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 13,8 °C | 17,2 °C | 56 % | 0 lf | 29 cb | 1009,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,8 °C | 13,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,58 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 22,4 °C | 22,2 °C | 99 % | 15 lf | 32 cb | 1012,3 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,331 mm | 4,9 UV-I | 576 W/m² | 15,3 °C | 22,3 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | 3 lf | W | - |